2025/06/01(日) 【関東】茨城 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 那珂湊マーリンズ野球スポーツ少年団 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
| × 取手セントラルネクサス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/05/18(日) 【関東】茨城 勝利 不戦勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 取手セントラルネクサス | 0 | |||||||||
| × 磯原野球スポーツ少年団 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取手セントラルネクサス[全体] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 取手タイガース | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取手セントラルネクサス[全体] | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 利根スターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

