2025/06/29(日) 【関東】茨城 敗退 不戦敗
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 那珂湊マーリンズ野球スポーツ少年団 | 0 | |||||||||
| × 諸川ファイターズ | 0 |
2025/06/07(土) 【関東】茨城 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 取手ダイヤモンドキッズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| ○ 諸川ファイターズ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸川ファイターズ[全体] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| ダックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3x | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿見ヤンキース | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | ||
| 諸川ファイターズ[全体] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

